产品中心
全部分类
1
产品描述
1T15系列动力总成是把电机及减速器一体化设计,结构紧凑,提升产品可靠性。目前搭载奇瑞EQ试验。
技术指标 | 仿真数据 | |
电机尺寸 | Φ200mm x 110mm | Φ200mm x 110mm |
峰值功率 | 42kW | 42kW |
峰值转矩 | 150Nm | 150Nm |
最高转速 | 8200rpm | 8200rpm |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 |
电池电压 | 310VDC | 310VDC |
最高效率 | 94%- | 94% |
转子位置传感器 | 用户指定 | 旋转变压器 |
防护等级 | 用户指定 | IP65or Better |
有效重量(定转子重量) | 28 | <28 kg |
功率密度(有效重量,kW/kg) | 1.5 | 1.5 |
总速比 | 7.881 | |
一级传动比 | 2.08 | |
二级传动比 | 3.789 | |
一级/二级中心距 | 79/110mm |
上一个
无
下一个
无
关注我们
手机网站
微信公众号